1. Sikkerhet: elektrisk sikkerhet;batterispenningsbeskyttelse;elektronisk sikkerhetslading;frigjør et sterkt forsvar;kortsiktig beskyttelse;batteribeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse, MOS-overtemperaturbeskyttelse, batteriovertemperaturbeskyttelse, balansering
2.Kompatibel med invertermerker: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, etc. mer enn 90% av salget i markedet.
3.Sjekker parametere: total elektrisitet;strøm, temperatur;batteristrøm;batterispenningsforskjell;MOS temperatur;sirkulære data;SOC;SOH
BD048100L05 tar i bruk en metallskalldesign som tar hensyn til kroppens styrke samtidig som den opprettholder langsiktig brukervennlighet.Interiøret er utstyrt med litiumjernfosfatbattericeller og vår egenutviklede beskyttelsesplate, noe som gjør hjemmet ditt energilagringssystem stabilt og bekymringsfritt
Ulike land har forskjellig sertifikatstandard.Vårt batteri kan møte CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, etc... Fortell vårt salg hvilket sertifikat du trenger når du sender forespørsel til oss.
Ja, vi støtter OEM/ODM-tjenester, som logotilpasning eller utvikling av produktfunksjon.
Batteriene våre kan matche med 90% forskjellige invertermerker på markedet, slik som Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, ect...
Modell navn | BD048100L05 | |||||||||
Antall moduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energikapasitet | 5,0 kWh | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh |
Dimensjon | 520*431,5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Vekt | 49 kg | 96 kg | 143 kg | 190 kg | 237 kg | 284 kg | 331 kg | 378 kg | 425 kg | 472 kg |
Standardlading og Utløpsstrøm | 0,6C(60A) | |||||||||
Maks ladning og utladning Kontinuerlig strøm | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Batteritype | LiFePO4 | |||||||||
Nominell spenning | 51,2V | |||||||||
Arbeidsspenning Område | 42V~58,4V | |||||||||
IP-beskyttelse | IP21 | |||||||||
Designet Cycles Life | ≥6000cls | |||||||||
Ladetemp. Område | 0-50 ℃ | |||||||||
Utladningstemp. Område | -10-50 ℃ | |||||||||
DOD | 0,9 | |||||||||
Batterisystem parallelt | 16 stk | |||||||||
Batteri Maks Lade og utlade kontinuerlig strøm | Fungerer med en 5KW omformer med en enkelt modul | |||||||||
Kommunikasjonsport | CAN/RS485 | |||||||||
Garanti | 10 år | |||||||||
Sertifisering | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Cell & Pack) |
Kontakt oss så gir vi deg den mest profesjonelle servicen og svarene.